<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irritabilità Archivi - Psicologia Metropolitana</title>
	<atom:link href="https://www.psicologiametropolitana.it/tag/irritabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.psicologiametropolitana.it/tag/irritabilita/</link>
	<description>Osservazioni di vita quotidiana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2020 16:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.psicologiametropolitana.it/wp-content/uploads/2018/12/cropped-logosito-32x32.png</url>
	<title>Irritabilità Archivi - Psicologia Metropolitana</title>
	<link>https://www.psicologiametropolitana.it/tag/irritabilita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chi dorme piglia pesci</title>
		<link>https://www.psicologiametropolitana.it/chi-dorme-piglia-pesci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Menoncello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 20:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSICOLOGIA METROPOLITANA]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Figli]]></category>
		<category><![CDATA[Genitori]]></category>
		<category><![CDATA[Impegni]]></category>
		<category><![CDATA[Irritabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Orari]]></category>
		<category><![CDATA[Regole]]></category>
		<category><![CDATA[Sonno]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psicologiametropolitana.it/?p=7816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siamo sicuri di rispettare i ritmi e i bisogni specifici del sonno dei nostri figli?I genitori si preoccupano di tanti aspetti della vita dei loro figli, ma un bisogno primario come il sonno,che è un alleato essenziale per la salute fisica e mentale nello sviluppo, spesso non viene tenuto nellagiusta considerazione. Vedo genitori che condividono con i figli orari e ritmi, senza alcuna consapevolezza delle esigenze specifiche del bambino o del ragazzo. Prima vengono le esigenze sociali della famiglia e poi il resto. Gli esiti di questa noncuranza sono variabili, ma non trascurabili.Ecco la quantità di sonno raccomandata per età secondo l’American Academy of Sleep Medicine: ETA&#8217;FABBISOGNO GIORNALIERO0-3 MESI14-17 ore4-12 MESI12-16 ore1-2 ANNI11-14 ore3-5 ANNI10-13 ore6-12 ANNI9-12 ore12-18 ANNI8-10 ore E&#8217; un certezza scientifica documentata, con un accordo unanime tra esperti, eppure i bambini e gli adolescenti dormono sempre meno.Oggi sono cambiati i ritmi sociali, che ci vogliono tutti più attivi il più a lungo possibile, pieni di impegni e attività fin dalla più tenera età e un problema specifico delle famiglie a livello educativo è la difficoltànel mettere in atto le linee guida essenziali per garantire una giusta quantità di sonno.Sono regole molto semplici, che però richiedono una pianificazione familiare: stabilire un orario, adeguato all’età, per andare a letto e per alzarsi;organizzare le attività giornaliere in modo da garantire il momento del riposo;mantenere orari regolari del sonno e dei pasti;stabilire una routine costante prima di andare a letto (mettersi il pigiama, lavarsi i denti, leggere una storia);eliminare cibi e bevande che contengono caffeina;evitare i videogiochi nelle ore precedenti al sonno perché hanno un effetto stimolante;evitare luci intense e fonti rumorose;tenere tutti gli apparecchi elettronici fuori dalla camera da letto e limitarne l’uso prima di andare a dormire. Infatti, oltre all’errata educazione al sonno, si osserva un uso accentuato di smartphone e tablet nel periodo precedente all’addormentamento, protratto ad orari sempre più avanzati. Spesso i genitori mi dicono che sono obiettivi irrealizzabili, perché preferiscono lasciare molta libertà ai bambini, con la convinzione che, evitandogli ogni frustrazione e ogni costrizione, possano renderli piùfelici. In questo modo però, deresponsabilizzano anche a sé stessi, evitando il peso di far rispettare le regole.Le conseguenze sono molte e variano a seconda dell’età.In generale, i bambini che crescono senza regole e senza regolarità appaiono più stressati, più aggressivi, con minore controllo del comportamento, e la mancanza di sonno in età scolare rende i bambini più disattenti o iperattivi. A livello cognitivo, si presentano problemi di apprendimento e di memoria.Nell’adolescenza, invece, oltre alle difficoltà scolastiche e alla stanchezza che impedisce di impegnarsi in classe, di fare sport o che fa dormire tutto il pomeriggio, si osservano una maggiore irritabilità, maggiori comportamenti pericolosi, senza controllo delle conseguenze, e in generale un minor controllo emotivo.Sono aspetti molto importanti dei quali dobbiamo tener conto.Se vogliamo lasciare i bambini e i ragazzi liberi a tutti i costi da ogni regola, sappiamo quali sono effettivamente le conseguenze che poi dovranno pagare per queste scelte?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.psicologiametropolitana.it/chi-dorme-piglia-pesci/">Chi dorme piglia pesci</a> proviene da <a href="https://www.psicologiametropolitana.it">Psicologia Metropolitana</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Siamo sicuri di rispettare i ritmi e i bisogni specifici del sonno dei nostri figli?</strong><br>I genitori si preoccupano di tanti aspetti della vita dei loro figli, ma un bisogno primario come il sonno,<br>che è un alleato essenziale per la salute fisica e mentale nello sviluppo, spesso non viene tenuto nella<br>giusta considerazione.</p>



<span id="more-7816"></span>



<p class="has-text-align-left">Vedo genitori che condividono con i figli orari e ritmi, senza alcuna consapevolezza delle esigenze specifiche del bambino o del ragazzo. Prima vengono le esigenze sociali della famiglia e poi il resto. Gli esiti di questa noncuranza sono variabili, ma non trascurabili.<br>Ecco la quantità di sonno raccomandata per età secondo l’<em>American Academy of Sleep Medicine</em>:</p>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table><thead><tr><th>ETA&#8217;</th><th>FABBISOGNO GIORNALIERO</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-3 MESI</td><td>14-17 ore</td></tr><tr><td>4-12 MESI</td><td>12-16 ore</td></tr><tr><td>1-2 ANNI</td><td>11-14 ore</td></tr><tr><td>3-5 ANNI</td><td>10-13 ore</td></tr><tr><td>6-12 ANNI</td><td>9-12 ore</td></tr><tr><td>12-18 ANNI</td><td>8-10 ore</td></tr></tbody></table></figure>



<p>E&#8217; un certezza scientifica documentata, con un accordo unanime tra esperti, eppure i bambini e gli adolescenti <strong>dormono sempre meno</strong>.<br>Oggi sono cambiati i ritmi sociali, che ci vogliono tutti più attivi il più a lungo possibile, pieni di impegni e attività fin dalla più tenera età e un problema specifico delle famiglie a livello educativo è la difficoltà<br>nel mettere in atto le <strong>linee guida</strong> essenziali per garantire una giusta quantità di sonno.<br>Sono regole molto semplici, che però richiedono una pianificazione familiare:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>stabilire un orario, adeguato all’età, per andare a letto e per alzarsi;</li><li>organizzare le attività giornaliere in modo da garantire il momento del riposo;</li><li>mantenere orari regolari del sonno e dei pasti;</li><li>stabilire una routine costante prima di andare a letto (mettersi il pigiama, lavarsi i denti, leggere una storia);</li><li>eliminare cibi e bevande che contengono caffeina;</li><li>evitare i videogiochi nelle ore precedenti al sonno perché hanno un effetto stimolante;</li><li>evitare luci intense e fonti rumorose;</li><li>tenere tutti gli apparecchi elettronici fuori dalla camera da letto e limitarne l’uso prima di andare a dormire. Infatti, oltre all’errata educazione al sonno, si osserva un uso accentuato di smartphone e tablet nel periodo precedente all’addormentamento, protratto ad orari sempre più avanzati.</li></ul>



<p>Spesso i genitori mi dicono che sono obiettivi irrealizzabili, perché preferiscono lasciare molta libertà ai bambini, con la convinzione che, evitandogli ogni frustrazione e ogni costrizione, possano renderli più<br>felici. In questo modo però, deresponsabilizzano anche a sé stessi, evitando il peso di far rispettare le regole.<br>Le conseguenze sono molte e variano a seconda dell’età.<br>In generale, i bambini che crescono senza regole e senza regolarità appaiono più stressati, più aggressivi, con minore controllo del comportamento, e la mancanza di sonno in età scolare rende i bambini più disattenti o iperattivi. A livello cognitivo, si presentano problemi di apprendimento e di memoria.<br>Nell’adolescenza, invece, oltre alle difficoltà scolastiche e alla stanchezza che impedisce di impegnarsi in classe, di fare sport o che fa dormire tutto il pomeriggio, si osservano una maggiore irritabilità, maggiori comportamenti pericolosi, senza controllo delle conseguenze, e in generale un minor controllo emotivo.<br>Sono aspetti molto importanti dei quali dobbiamo tener conto.<br>Se vogliamo lasciare i bambini e i ragazzi liberi <strong>a tutti i costi</strong> da ogni regola, sappiamo quali sono effettivamente le conseguenze che poi dovranno pagare per queste scelte?</p>



<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.psicologiametropolitana.it/chi-dorme-piglia-pesci/">Chi dorme piglia pesci</a> proviene da <a href="https://www.psicologiametropolitana.it">Psicologia Metropolitana</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perchè questo Blog?</title>
		<link>https://www.psicologiametropolitana.it/perche-questo-blog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Menoncello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 06:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSICOLOGIA METROPOLITANA]]></category>
		<category><![CDATA[Abbandono]]></category>
		<category><![CDATA[Adeguarsi]]></category>
		<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[Annullarsi]]></category>
		<category><![CDATA[Ansia]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[Attribuzione causale esterna]]></category>
		<category><![CDATA[Autodeterminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere]]></category>
		<category><![CDATA[Base sicura]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[Coppia madre-bambino]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi dell'apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi relazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Educare]]></category>
		<category><![CDATA[Emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Farsi accettare]]></category>
		<category><![CDATA[Feste]]></category>
		<category><![CDATA[Fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Figli]]></category>
		<category><![CDATA[Frustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Genitori]]></category>
		<category><![CDATA[Giovinezza]]></category>
		<category><![CDATA[Identificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immaginario]]></category>
		<category><![CDATA[Impegni]]></category>
		<category><![CDATA[Insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza]]></category>
		<category><![CDATA[Invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Irritabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Limiti]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Mascherine]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo]]></category>
		<category><![CDATA[Motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[Motivazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Neo-madri]]></category>
		<category><![CDATA[Neonati]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroni specchio]]></category>
		<category><![CDATA[Noia]]></category>
		<category><![CDATA[Occhi]]></category>
		<category><![CDATA[Orari]]></category>
		<category><![CDATA[Partorire]]></category>
		<category><![CDATA[Piacere nello studio]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialità]]></category>
		<category><![CDATA[Prestazione sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Psicopatologia dell'età evolutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidianità]]></category>
		<category><![CDATA[Regole]]></category>
		<category><![CDATA[Richieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rilassamento]]></category>
		<category><![CDATA[Routine]]></category>
		<category><![CDATA[Ruoli]]></category>
		<category><![CDATA[Sacrificio]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Senso di colpa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentirsi accettati]]></category>
		<category><![CDATA[Sguardi]]></category>
		<category><![CDATA[Simbiosi]]></category>
		<category><![CDATA[Sogno]]></category>
		<category><![CDATA[Solitudine]]></category>
		<category><![CDATA[Sonno]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio interiore]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stereotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto psiconcologico]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Taglio cesareo]]></category>
		<category><![CDATA[Training mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Vecchiaia]]></category>
		<category><![CDATA[Vero Sè]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Voti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:2222/wordpress/?p=1484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivo e lavoro in un contesto molto vario e in continuo cambiamento. Mi sembra di essere di fronte a un grande alveare, in cui si riconosce solo un gran movimento e tanto rumore. Sembra tutto casuale, ma non lo è. Certe situazioni cambiano vorticosamente, sembrano inafferrabili, altre si ripetono uguali, nei decenni, e il mio lavoro è riconoscervi uno schema utile per capire cosa stia succedendo per agire su quello che non funziona. In questo blog vorrei poter fornire delle chiavi di lettura a situazioni che sul breve o lungo periodo creano delle sofferenze e delle disfunzioni, sperando che qualcosa si possa affrontare e modificare, perché vedere al di là del caos o capire al di là del rumore è già un primo, grande passo per il cambiamento. La mia professione è “il lavoro più bello del mondo” e mai cessa di emozionarmi e di stupirmi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.psicologiametropolitana.it/perche-questo-blog/">Perchè questo Blog?</a> proviene da <a href="https://www.psicologiametropolitana.it">Psicologia Metropolitana</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="su-dropcap su-dropcap-style-simple" style="font-size:2.5em">V</span>ivo e lavoro in un contesto molto vario e in continuo cambiamento.<br />
Mi sembra di essere di fronte a un grande alveare, in cui si riconosce solo un gran movimento e tanto rumore.</p>
<p style="text-align: center;">Sembra tutto casuale, ma non lo è.</p>
<p><span id="more-1484"></span></p>
<p>Certe situazioni cambiano vorticosamente, sembrano inafferrabili, altre si ripetono uguali, nei decenni, e il mio lavoro è riconoscervi uno schema utile per capire cosa stia succedendo per agire su quello che non funziona.</p>
<p>In questo blog vorrei poter fornire delle chiavi di lettura a situazioni che sul breve o lungo periodo creano delle sofferenze e delle disfunzioni, sperando che qualcosa si possa affrontare e modificare, perché vedere al di là del caos o capire al di là del rumore è già un primo, grande passo per il cambiamento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>La mia professione è “il lavoro più bello del mondo” e mai cessa di emozionarmi e di stupirmi.</em></strong></p>
<p><div class="su-spacer" style="height:20px"></div></p>
<p><div class="su-spacer" style="height:50px"></div></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.psicologiametropolitana.it/perche-questo-blog/">Perchè questo Blog?</a> proviene da <a href="https://www.psicologiametropolitana.it">Psicologia Metropolitana</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.psicologiametropolitana.it @ 2026-04-17 18:02:25 by W3 Total Cache
-->